Sport
03.05.2012
Auswertung des Volleyballturnieres der 8. und 10.Klassen

02.05.2012
Auswertung Stadtmarathon der Schüler
Von den qualifizierten 16 Schülern kamen an diesen Sonntag leider nur 11 Läufer. Die fehlenden Sportler waren leider entweder verletzt oder andersweitig verhindert. Leider, leider sonst wäre sicher eine noch viel bessere Platzierung herausgekommen. Aber die Schüler, die gekommen sind, denen gehört unsere Achtung und Respekt.
Insgesamt erlief unsere Mannschaft den 12.Platz mit einer Gesamtzeit von 3h:06min und 48 Sekunden. Die zehn besten Läufer kamen in die Wertung.
Hier die einzelnen Laufzeiten in der Reihenfolge der Startnummern:
1 | Maeve F. | 18min : 13sek |
|---|---|---|
2 | Michelle P. | 20min : 24sek |
3 | Mariam R. | 20min : 26sek |
4 | Marie M. | 20min : 25sek |
5 | Jasmin B. | 19min : 33sek |
6 | Benedikt S. | 23min : 41sek |
7 | Benjamin P. | 16min : 59sek |
8 | Roman N. | 15min : 57sek |
9 | Justin R. | 18min : 08sek |
10 | Pascal G. | 18min : 49sek |
11 | Haroun K. | 17min : 54sek |
Impessionen des Schülermarathons
26.03.2012
Auswertung Hallenfußballturnier 7. bis 10. Klassen

23.03.2012
Auswertung der Hallenfußball-Schulmeisterschaft 2012 der 5./6.Klassen

22.03.2012
Ergebnisse der Stadtmeisterschaft im Hochsprung 2012
| Platz 1: | AK 11 Mädchen | Larissa G. | 1,20m |
| Platz 1: | AK 13 Jungen | Nico L. | 1,40m |
| Platz 3: | AK 15 Jungen | Benjamin C. | 1,55m |
| Platz 3: | AK 16 Jungen | David D. | 1,35m |
| Platz 5: | AK 11 Jungen | Jason B. | 1,05m |
| Platz 5: | AK 13 Mädchen | Evelyn E. | 1,25m |
| Platz 5. | AK 13 Jungen | Justin R. | 1,25m |
| Platz 6: | AK 12 Mädchen | Noa T. | 1,10m |
| Platz 6: | AK 12 Mädchen | Laura S. | 1,10m |
| Platz 7: | AK 11 Jungen | Martin H. | 0,90m |
| Platz 8: | AK 12 Jungen | Felix B. | 1,10m |
| Platz 8: | AK 13 Jungen | Lukas T. | 1,20m |
| Platz 9: | AK 13 Mädchen | Selina G. | 1,10m |
| Platz 10: | AK 12 Jungen | Marek W. | 1,05m |
| Platz 11: | AK 12 Jungen | Nico B. | 1,05m |
| Platz 14: | AK 12 Mädchen | Maeve F. | 1,00m |
09.03.2012
Ergebnisse Hochsprung 2012
| Altersklasse 2001 Jungen | Altersklasse 2001 Mädchen | |||||
| 1.Platz | Jason B. | 1,05 m | 1.Platz | Larissa G. | 1,22 m | |
| 2.Platz | Martin H. | 1,05 m | 2.Platz | Sophia U. | 1,08 m | |
| 3.Platz | Emil K. | 1,00 m | 3.Platz | Jasmin Z. | 0,90 m | |
| Altersklasse 2000 Jungen | Altersklasse 2000 Mädchen | |||||
| 1.Platz | Marek W. | 1,25 m | 1.Platz | Laura S. | 1,16 m | |
| 2.Platz | Nico B. | 1,22 m | 2.Platz | Maeve F. | 1,13 m | |
| 3.Platz | Felix B. | 1,22 m | 3.Platz | Noa T. | 1,11 m | |
| 4.Platz | Florian S. | 1,10 m | 4.Platz | Lizzy K. | 1,00 m | |
| 5.Platz | Leander T. | 1,10 m | 5.Platz | Julia R. | 1,00 m | |
| 6.Platz | Ayoub A. | 1,05 m | 6.Platz | Marah D. | 1,00 m | |
| 7.Platz | Benjamin P. | 1,05 m | 7.Platz | Imani G. | 1,00 m | |
| 8.Platz | Jan-Luke D. | 1,05 m | 8.Platz | Vanessa E. | 0,95 m | |
| 9.Platz | Samuel M. | 0,95 m | ||||
| Altersklasse 1999 Jungen | Altersklasse 1999 Mädchen | |||||
| 1.Platz | Justin R. | 1,31 m | 1.Platz | Evelyn E. | 1,22 m | |
| 2.Platz | Lukas T. | 1,28 m | 2.Platz | Selina G. | 1,13 m | |
| 3.Platz | Marco W. | 1,22 m | 3.Platz | Sophie J. | 1,13 m | |
| 4.Platz | Eliano B. | 1,22 m | 4.Platz | Sophie L. | 1,05 m | |
| 5.Platz | Sascha E. | 1,22 m | ||||
| 6.Platz | Ahmad K. | 1,13 m | ||||
| 7.Platz | Mika Z. | 1,10 m | ||||
| 8.Platz | Max B. | 1,05 m | ||||
| 9.Platz | Dennis M. | 1,05 m | ||||
| 10.Platz | Johann B. | 1,05 m | ||||
| 11.Platz | Leis E. | 0,85 m | ||||
| Altersklasse 1998 Jungen | Altersklasse 1998 Mädchen | |||||
| 1.Platz | Gradi M. | 1,40 m | 1.Platz | Maxi B. | 1,13 m | |
| 2.Platz | Maximilian M. | 1,35 m | 2.Platz | Lisa T. | 1,13m | |
| 3.Platz | Justin C. | 1,25 m | 3.Platz | Selina T. | 1,11 m | |
| 4.Platz | Sebastian C. | 1,20 m | 4.Platz | Franziska L. | 1,05 m | |
| 5.Platz | Julian D. | 1,20 m | 5.Platz | Maxi L. | 1,05 m | |
| 5.Platz | Jeremy K. | 1,20 m | 6.Platz | Estelle B. | 0,95 m | |
| 7.Platz | Roman N. | 1,20 m | ||||
| 8.Platz | Dominik P. | 1,20 m | ||||
| 9.Platz | Martin M. | 1,15 m | ||||
| 10.Platz | Siomand D. | 1,05 m | ||||
| Altersklasse 1997 Jungen | Altersklasse 1998 Mädchen | |||||
| 1.Platz | Benjamin C. | 1,60 m | Keine Teilnehmer!! | |||
| Altersklasse 1996 Jungen | Altersklasse 1996 Mädchen | |||||
| 1.Platz | David D. | 1,45 m | Keine Teilnehmer!! | |||
| 2.Platz | Lukas D. | 1,25 m | ||||
| Altersklasse 1995 Jungen | Altersklasse 1994 Mädchen | |||||
| 1.Platz | Haroun K. | 1,50 m | 1.Platz | Aline P. | 1,33 m |
27.01.2012
Ergebnisse Basketballturnier Kl.7 - 10
| Klasse 7a | gegen | Klasse 8a | 0 : 10 |
| Klasse 8b | gegen | Klasse 10a | 4 : 3 |
| Klasse 7a | gegen | Klasse 8b | 4 : 4 |
| Klasse 8a | gegen | Klasse 10a | 8 : 4 |
| Klasse 7a | gegen | Klasse 10a | 2 : 6 |
| Klasse 8a | gegen | Klasse 8b | 12 : 2 |
| Tabellenendstand | |||
| 1.Platz | Klasse 8a | 6 : 0 Punkte | 28 : 6 Körbe |
| 2.Platz | Klasse 8b | 3 : 3 Punkte | 10 : 17 Körbe |
| 3.Platz | Klasse 10a | 2 : 4 Punkte | 13 : 14 Körbe |
| 4.Platz | Klasse 7a | 1 : 5 Punkte | 6 : 20 Körbe |
19.12.2011
Auswertung Tischtennisturnier 7. - 10 Klassen
| Geburtsjahr 1999 Jungen | |
| 1.Platz | Benjamin B. (Gastschüler) |
| 2.Platz | Phillip S. |
| 3.Platz | Sascha E. |
| 4.Platz | Paul S. |
| Geburtsjahr 1998 Jungen | |
| 1.Platz | Patrick F. |
| 2.Platz | Martin M. |
| 3.Platz | Toni N. |
| 4.Platz | Gradi M. |
| 5.Platz | Mohammed D. |
| 6.Platz | Siomand D. |
| Geburtsjahr ab 1997 Jungen | |
| 1.Platz | Bruno K. |
| 2.Platz | Haroun K. |
| 3.Platz | Florian S. |
12.12.2011
Auswertung Tischtennisturnier 5./6. Klassen
| Endergebnisse ab Halbfinale | |
| Geburtsjahr 2001 Jungen | |
| 1.Platz | Jason B. |
| 2.Platz | Martin H. |
| 3.Plätze | Feisal B. |
| Maik H. | |
| 5.Platz | Yousef J. |
| 6.Platz | Paul L. |
| 7.Platz | Erik B. |
| Geburtsjahr 2000 | |
| 1.Platz | Nico B. |
| 2.Platz | Benjamin P. |
| 3.Plätze | Phillip P. |
| Samuel M. | |
| 5.Platz | Leander T. |
| 6.Platz | Giorgio K. |
| Geburtsjahr 2001/2000 Mädchen | |
| 1.Platz | Lisa W. |
| 2.Platz | Noa T. |
| 3.Plätze | Evelyn E. |
| Annelie E. | |
| 5.Platz | Saskia L. |
| 6.Platz | Michelle K. |
| Geburtsjahr 1999 Jungen (5./6.Kl.) | |
| 1.Platz | Eliano B. |
| 2.Platz | Paul S. |
| 3.Plätze | Phillip S. |
| Marcel F. |
Ergebnisse Stadtlevellauf 2011
| Platzierung | Altersklasse | Name | Level |
| 3.Platz | AK 11 | Noa T. | 8,10 Level |
| 6.Platz | AK 16 | Haroun K. | 12,01 Level |
| 7.Platz | AK 10 | Feisal B. | 7,06 Level |
| 10.Platz | AK 11 | Ayoub A. | 9,01 Level |
| 11.Platz | AK 14 | Benjamin C. | 10,02 Level |
| 16.Platz | AK 15 | Marvin S. | 7,02 Level |
| 18.Platz | AK 12 | Sascha E. | 8,07 Level |
| 20.Platz | AK 12 | Justin R. | 8,02 Level |
| 20.Platz | AK 12 | Eliano B. | 8,02 Level |
| 20.Platz | AK 13 | Martin M. | 7,09 Level |
| 21.Platz | AK 13 | Maximilian M. | 7,06 Level |
| 22.Platz | AK 11 | Marek W. | 7,02 Level |
Ergebnisse Schullevellauf 2011
"Q" = Qualifiziert für Stadtmeisterschaft
| Jungen Jahrgang 2001 | |||
| 1.Platz | Gino K. | Klasse 5a | 7,05 Level "Q" |
| 2.Platz | Feisal B. | Klasse 5a | 6,05 Level "Q" |
| 3.Platz | Benedikt S. | Klasse 5c | 5,01 Level |
| Jungen Jahrgang 2000 | |||
| 1.Platz | Ayoub A. | Klasse 5c | 8,04 Level "Q" |
| 2.Platz | Marek W. | Klasse 6b | 7,07 Level "Q" |
| 3.Platz | Florian S. | Klasse 5a | 6,10 Level |
| 4.Platz | Benjamin P. | Klasse 5c | 6,09 Level |
| 4.Platz | Nico B. | Klasse 5a | 6,09 Level |
| 6.Platz | Erik R. | Klasse 5b | 6,08 Level |
| 7.Platz | Angelo B. | Klasse 5c | 6,06 Level |
| 8.Platz | Giorgio K. | Klasse 5c | 5,08 Level |
| 9.Platz | Fatih A. | Klasse 5c | 5,01 Level |
| 10.Platz | Eike M. | Klasse 5a | 4,03 Level |
| Mädchen Jahrgang 2000 | |||
| 1.Platz | Noa T. | Klasse 5c | 8,02 Level "Q" |
| 2.Platz | Ann-Sophie K. | Klasse 5b | 6,08 Level "Q" |
| 3.Platz | Marie S. | Klasse 5c | 6,02 Level "Q" |
| 4.Platz | Julia R. | Klasse 5b | 5,09 Level |
| 5.Platz | Lizzy K. | Klasse 5b | 5,01 Level |
| 5.Platz | Darcilene C. | Klasse 5c | 5,01 Level |
| 7.Platz | Vanessa E. | Klasse 5b | 4,07 Level |
| Jungen Jahrgang 1999 | |||
| 1.Platz | Sascha E. | Klasse 6b | 9,02 Level "Q" |
| 2.Platz | Justin R. | Klasse 5b | 7,05 Level "Q" |
| 3.Platz | Eliano B. | Klasse 6b | 7,02 Level "Q" |
| 4.Platz | Max B. | Klasse 5c | 4,04 Level |
| 5.Platz | Nick H. | Klasse 5b | 4,03 Level |
| Mädchen Jahrgang 1999 | |||
| 1.Platz | Marie M. | Klasse 6b | 5,05 Level |
| 2.Platz | Evelyn E. | Klasse 5b | 4,02 Level |
| 3.Platz | Isabell T. | Klasse 7a | 4,01 Level |
| Jungen Jahrgang 1998 | |||
| 1.Platz | Mohammed D. | Klasse 7b | 9,06 Level "Q" |
| 2.Platz | Max M. | Klasse 7a | 8,03 Level "Q" |
| 3.Platz | Martin M. | Klasse 6c | 8,01 Level "Q" |
| 4.Platz | Gradi M. | Klasse 6c | 7,05 Level |
| 5.Platz | Roman N. | Klasse 6a | 6,09 Level |
| 6.Platz | Siomand D. | Klasse 6c | 5,06 Level |
| Jungen Jahrgang 1997 | |||
| 1.Platz | Benjamin B. | Klasse 8a | 10,01 Level "Q" |
| Jungen Jahrgang 1995 | |||
| 1.Platz | Haroun K. | Klasse 10a | 11,01 Level "Q" |
| 2.Platz | Hasan S. | Klasse 10a | 9,01 Level "Q" |
Stadtfinale Fußball WK III - Mädchen
Es war ein stürmiger, aber sonniger Herbsttag. Beste Voraussetzungen für den ersten spielerischen Auftritt einer Mädchenmannschaft der georg-Schumann-Schule. Alle waren sehr aufgeregt, aber dies war, so sollte sich zeigen, gar nicht notwendig. Denn das erste Spiel gewannen die Mädels mit 2 : 1 und das zweite Spiel konnte sogar grandios mit 5 : 1 gewonnen werden. Somit standen die Mädchen in der Finalrunde um Platz 1 bis 4. Leider fiel im ersten Finalspiel gleich in der ersten Halbzeit ein Gegentor und wir konnten trotz aller Bemühungen nicht mehr ausgleichen. So verloren wir unglücklich mit 0 : 1. Und nun kam alles zusammen. Im Spiel um Platz 3 war bei allen die Luft raus, die Muskeln hart und die Kräfte am Ende. Wir verloren denkbar knapp mit 0 : 1. Leider nur den undankbaren 4. Platz erreicht, aber alle haben gezeigt, dass auch die Mädels unserer Schule guten Fußball spielen können.
Für unsere Mannschaft spielten:
Sarah N. Torhüterin
Selina T. 3 Tore
Estelle B.
Lisa S.
Andrea G.
Zarah A.
Noa T. 4 Tore
Ellada A.
Vanessa E.
Evelyn E.
Ergebnisse "Tag des Schulsports" - Mannschaftsspiele
| Klasse 5 bis 7 | |||||
| Zweifelderball | Endstand Vorrunde Staffel 1 | Endstand Vorrunde Staffel 2 | |||
| 1. Platz | 6b | 1. Platz | 7b | ||
| 2. Platz | 5c | 2. Platz | 7a | ||
| 3. Platz | 6a | 3. Platz | 6c | ||
| 4. Platz | 5a | 4. Platz | 5b | ||
| Ergebnisse Platzierungsspiele | |||||
| Überkreuz 1 | 6b | gegen | 7a | 11 : 8 | |
| Überkreuz 2 | 5c | gegen | 7b | 13 : 7 | |
| Spiel um Platz 7: | 5a | gegen | 5b | 15 : 11 | |
| Spiel um Platz 5: | 6a | gegen | 6c | 7 : 11 | |
| Spiel um Platz 3: | 7a | gegen | 7b | 8 : 6 | |
| Spiel um Platz 1: | 6b | gegen | 5c | 9 : 6 | |
| Endstand | |||||
| 1. Platz | Klasse 6b | ||||
| 2. Platz | Klasse 5c | ||||
| 3. Platz | Klasse 7a | ||||
| 4. Platz | Klasse 7b | ||||
| 5. Platz | Klasse 6c | ||||
| 6. Platz | Klasse 6a | ||||
| 7. Platz | Klasse 5a | ||||
| 8. Platz | Klasse 5b | ||||
| Klasse 5 und 6 | |||||
| Hallenfußball | Klasse 5 (Ergebnisse) | ||||
| 5a | gegen | 5b | 2 : 1 | ||
| 5c | gegen | 5a | 0 : 1 | ||
| 5b | gegen | 5c | 1 : 1 | ||
| Klasse 6 (Ergebnisse) | |||||
| 6a | gegen | 6b | 1 : 2 | ||
| 6c | gegen | 6a | 4 : 0 | ||
| 6b | gegen | 6c | 2 : 1 | ||
| Endergebnisse | |||||
| Spiel um Platz 5: | 5c | gegen | 6a | 1 : 2 | |
| Spiel um Platz 3: | 5b | gegen | 6c | 0 : 5 | |
| Spiel um Platz 1: | 5a | gegen | 6b | 0 : 2 | |
| Endstand | |||||
| Platz 1: | Klasse 6b | ||||
| Platz 2: | Klasse 5a | ||||
| Platz 3: | Klasse 6c | ||||
| Platz 4: | Klasse 5b | ||||
| Platz 5: | Klasse 6a | ||||
| Platz 6: | Klasse 5c | ||||
| Klasse 8 und 10 | |||||
| Volleyball | Ergebnisse | ||||
| 10a 1 | gegen | 8a | 17 : 25 | ||
| 8a | gegen | 8b | 25 : 21 | ||
| 10a 2 | gegen | 10a 1 | 14 : 25 | ||
| 10a 1 | gegen | 8b | 25 : 20 | ||
| 8a | gegen | 10a 2 | 25 : 11 | ||
| 8b | gegen | 10a 2 | 17 : 25 | ||
| Endstand | |||||
| 1. Platz: | Klasse 8a | ||||
| 2. Platz: | Klasse 10a 1 | ||||
| 3. Platz: | Klasse 10a 2 | ||||
| 4. Platz: | Klasse 8b | ||||
| Klasse 7 bis 10 | |||||
| Hallenfußball | Ergebnisse | ||||
| 7a | gegen | 8a | 1 : 0 | ||
| 8b | gegen | 7b | 0 : 1 | ||
| 7a | gegen | 10a | 1 : 3 | ||
| 7b | gegen | 8a | 2 : 0 | ||
| 10a | gegen | 8b | 0 : 0 | ||
| 7b | gegen | 7a | 5 : 1 | ||
| 8a | gegen | 10a | 1 : 4 | ||
| 8b | gegen | 7a | 0 : 4 | ||
| 10a | gegen | 7b | 1 : 1 | ||
| 8a | gegen | 8b | 0 : 0 | ||
| Endstand | |||||
| 1. Platz: | Klasse 7b | ||||
| 2. Platz: | Klasse 10a | ||||
| 3. Platz | Klasse 7a | ||||
| 4. Platz: | Klasse 8b | ||||
| 5. Platz: | Klasse 8a |
Bereichsausscheid Fußball Leipzig-Stadt WK IV Vorrunde
Unsere Mannschaft ging mit hohen Erwartungen und hochmotiviert zum Sportplatz in der Diezmannstr. . Trotz einiger Unstimmigkeiten in den Mannschaftsteilen wurde aber recht guter Fußball gespielt, nach Ballverlust nachgesetzt und nicht aufgegeben. Allerdings kamen wir zu selten vor das gegnerische Tor. So verloren wir trotz kämpferischer Leistung klar mit 0 : 5. Im zweiten Spiel wollten es alle besser machen, allerdings klafft zwischen Wollen und Können manchmal ein großer Unterschied. So verloren wir auch dieses Spiel gegen den späteren Gruppensieger deutlich mit 0 : 6. Im letzten Spiel wollten wir unbedingt gewinnen und auch mal Tore schießen. Und es kam unsere große Stunde. Wir ließen einfach nichts zu, erspielten uns eine Großchance nach der anderen und so fielen folgerichtig auch die Tore. Ein gefährlicher Konter wurde von unseren Torhüter entschärft und so stand es nach Abpfiff 4 : 1. Leider nur der dritte Platz und nicht für das Stadtfinale qualifiziert, aber bewiesen, dass man gut Fußball spielen kann. Ein großes Lob an alle Spieler unsere Mannschaft.
Für unsere Mannschaft spielten:
Angelo B. Torhüter
Feisal B. 1 Tor
Florian S. 2 Tore
Leander T. 1 Tor
Gino K.; Theo Q.; Samuel M.; Emil K.; Farez W.
Bereichsausscheid Leipzig-Stadt Fußball WK III Vorrunde
Auch heute strotzen wir nur so vor Selbstvertrauen und eigentlich war nur die Höhe der Siege noch nicht fest. Mit so hoch gesteckten Zielen ging unsere Mannschaft zum Sportplatz von MoGoNo. Und ab ging es wie die Feuerwehr. Gute Kombinationen, gutes Zweikampfverhalten, Gutes Stellungsspiel und hohe Laufbereitschaft führten im ersten Spiel zu einen nie gefährdeten 2 : 0 Sieg. So wollte wir auch das zweite Spiel gestalten, aber da hatten wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Wir gingen zwar mit 1 : 0 in Führung, was dann allerdings kam war nicht mehr schön anzusehen. Schnell bekamen wir drei Tore in Folge und erst in den letzten Minuten konnten wir den Anschlusstreffer markieren. Letztendlich zu spät und so verloren wir dieses Spiel mit 2 : 3. Und auch das dritte Spiel verlief nicht anders. Fast eine Kopie des Zweiten. Nur diesmal fiel der Anschlusstreffer in allerletzter Sekunde. Wieder knapp mit 2 : 3 verloren. leider nur der dritte Platz und nicht für das Stadtfinale qualifiziert, aber doch sehr gut gespielt. Ein großes Lob an alle Spieler, insbesondere unseren Torhüter, der nicht nur einige Großchancen der Gegner vereitelte, sondern auch noch einen strafstoß glänzend parierte.
Für unsere Mannschaft spielten:
Phillip S. Torhüter
Paul S. 4 Tore
Gradi M. 2 Tore
Kenny K.; Martin M.; Felix W.; Marco W.; Özgür A.; Julien H.; Marcel L.;
Benjamin L.; Nico B.; Mika Z.; Mohammed D.; Tom W.
Auswertung des Stadtcrosslaufes 2011/12
| Jungen | Platzierung | Name |
| Jahrgang 2001 | 6.Platz | Feisal B. |
| Jahrgang 2000 | 5.Platz | Florian S. |
| 7.Platz | Leander T. | |
| Jahrgang 1999 | 2.Platz | Sascha E. |
| 3.Platz | Justin R. | |
| Jahrgang 1998 | 12.Platz | Roman N. |
| 15.Platz | Gradi M. | |
| 16.Platz | Martin M. | |
| Jahrgang 1997 | 6.Platz | Benjamin C. |
| Jahrgang 1995 | 2.Platz | Haroun K. |
| Mädchen | ||
| Jahrgang 2000 | 4.Platz | Noa T. |
| 6.Platz | Ann-Sophie K. | |
| 8.Platz | Maeve F. | |
| Jahrgang 1998 | 4.Platz | Selina T. |
Auswertung des Schulcrosslaufes 2011/12
| Jahrgang | Ju/Mä | Platzierung | Name | Klasse | Zeit |
| 2001 | Jungen | 1.Platz | Feisal B. | 5a | 7:22 min |
| 1200m | 2.Platz | Joseph J. | 5a | 11:30 min | |
| 2000 | Jungen | 1.Platz | Marek W. | 6b | 6:50 min |
| 1200m | 2.Platz | Leander T. | 5a | 7:01 min | |
| 3.Platz | Florian S. | 5a | 7:03 min | ||
| 4.Platz | Jonas B. | 5a | 7:17 min | ||
| 5.Platz | Fatih A. | 5c | 7:49 min | ||
| 6.Platz | Amin B. | 6c | 7:59 min | ||
| 7.Platz | Georgio K. | 5c | 8:02 min | ||
| 8.Platz | Erik R. | 5b | 9:07 min | ||
| Samuel M. | 5b | Aufgabe | |||
| Mädchen | 1.Platz | Noa T. | 5c | 7:18 min | |
| 1200m | 2.Platz | Ann-Sophie K. | 5b | 7:23 min | |
| 3.Platz | Laura S. | 6a | 7:40 min | ||
| 4.Platz | Vanessa E. | 5b | 7:44 min | ||
| 5.Platz | Julia R. | 5b | 8:22 min | ||
| Michelle P. | 6c | 8:22 min | |||
| 7.Platz | Lizzy K. | 5b | 8:24 min | ||
| 8.Platz | Darcilene C. | 5c | 9:09 min | ||
| 9.Platz | Lisa H. | 6c | 9:27 min | ||
| 10.Platz | Nadine J. | 5b | 11:31 min | ||
| Michelle K. | 6b | 11:31 min | |||
| Mariam R. | 6b | 11:31 min | |||
| 13.Platz | Mara D. | 5b | 14:38 min | ||
| 1999 | Jungen | 1.Platz | Dennis M. | 6a | 6:40 min |
| 1200m | 2.Platz | Justin R. | 5b | 6:57 min | |
| 3.Platz | Mika Z. | 6b | 6:59 min | ||
| 4.Platz | Paul S. | 6b | 7:30 min | ||
| 5.Platz | Özgür A. | 6c | 7:37 min | ||
| 6.Platz | Felix B. | 6a | 7:43 min | ||
| 7.Platz | Tom W. | 6b | 7:46 min | ||
| 8.Platz | Eliano B. | 6b | 7:47 min | ||
| 9.Platz | Nico L. | 6b | 7:55 min | ||
| Mädchen | 1.Platz | Selina G. | 6a | 8:05 min | |
| 1200m | 2.Platz | Evelyn E. | 5b | 9:10 min | |
| 3.Platz | Sophie J. | 6c | 9:19 min | ||
| 4.Platz | Licinda S. | 6b | 9:22 min | ||
| 1998 | Jungen | 1.Platz | Roman N. | 6a | 12:02 min |
| 2400m | 2.Platz | Gradi M. | 6c | 13:11 min | |
| 3.Platz | Martin M. | 6c | 13:13 min | ||
| 4.Platz | Sebastian C. | 6b | 13:47 min | ||
| 5.Platz | Siomand D. | 6c | 14:52 min | ||
| 6.Platz | Maximilian M. | 7a | 17:12 min | ||
| 7.Platz | Dominik P. | 7b | 17:13 min | ||
| Mädchen | 1.Platz | Selina T. | 7b | 13:25 min | |
| 2400m | 2.Platz | Estelle B. | 7b | 15:18 min | |
| 1997 | Jungen | 1.Platz | Benjamin C. | 8a | 11:04 min |
| 2400m | 2.Platz | Sebastian K. | 8a | 14:21 min | |
| Bruno K. | 7a | Aufgabe | |||
| 1996 | Jungen | 1.Platz | Lukas D. | 8a | 14:18 min |
| 2400 | 2.Platz | Marvin S. | 8a | 14:23 min | |
| 1995 | Jungen | 1.Platz | Felix W. | 8a | 12:26 min |












